Healthy Kid | ประกันสุขภาพสำเร็จรูป สุขภาพเด็กดี 2500, 3500
มอบสิ่งที่ดีสุดให้ลูกรัก เพื่อความพร้อมสำหรับอนาคตให้ก้าวเดินได้อย่างมั่นคง
ผลประโยชน์แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป Healthy Kid
| ผลประโยชน์แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป สุขภาพเด็กดี | สุขภาพเด็กดี 2500 (MEK 2500) | สุขภาพเด็กดี 3500 (MEK 3500) | 
| แบบประกันภัยหลัก ไอโพรเทค 85 (WLNP85) | ||
| ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน | ชำระเบี้ยประกันจนถึงครบอายุ 85 ปี (เฉพาะสัญญาหลัก) | |
| ผลประโยชน์ | รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลัก ที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า | |
| จำนวนเงินเอาประกันภัยหลักขั้นต่ำ | 800,000 บาท | 1,000,000 บาท | 
| สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล (พิเศษ) สำหรับเด็ก Smart Medicare (Kid) | ||
| ระยะเวลาชำระเบื้อประกันภัย | ชำระเบี้ยประกันภัยแบบปีต่อปี สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 10 ปี และรับความคุ้มครองถึงครบอายุ 11 ปี* | |
| 1. ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน | ||
| 1.1 ก). ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 150 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 2,500 บาท | 3,500 บาท | 
| ข). ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู. ต่อวัน (สูงสุด 30 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 5,000 บาท | 7,000 บาท | 
| โดยข้อ ก). และข้อ ข). รวมกันสูงสุดไม่เกิน 50 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||
| 1.2  ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุด 150 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 800 บาท | 900 บาท | 
| 1.3 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาล ต่อการปรึกษาแต่ละครั้ง (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 20 ครั้งต่อปี) | 1,200 บาท | 1,300 บาท | 
| 1.4 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 65,000 บาท | 85,000 บาท | 
| 1.5 ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 9,750 บาท | 13,500 บาท | 
| 1.6 ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 19,500 บาท | 27,000 บาท | 
| 1.7 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 20,000 บาท | 30,000 บาท | 
| 1.8 ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิสำหรับค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ | รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิ ในอัตราตามตารางสำหรับค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ทั้งนี้ ผลประโยชน์รวมทั้งหมด ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผน | |
| 1.9 ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิสำหรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆในฐานะผู้ป่วยใน เนื่องจากการผ่าตัดและหัตถการ รวมถึงโรคร้ายแรง 70 โรค เช่น โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น : มะเร็งระยะไม่ลุกลาม , หอบหืดรุนแรงเฉียบพลัน เป็นต้น ร้ายแรงระยะรุนแรง : มะเร็งระยะลุกลาม , ตับวาย , กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น | รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิ สำหรับค่าบริการรักษาพยาบาลอื่นๆ ในฐานะผู้ป่วยใน เนื่องจากการผ่าตัดและหัตถการ รวมถึงโรคร้ายแรง 70 โรค ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ทั้งนี้ ผลประโยชน์ทั้งหมด ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผน | |
| 2. ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก | ||
| 2.1 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง | 6,000 บาท | 8,000 บาท | 
| 2.2 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง | 6,000 บาท | 9,000 บาท | 
| 2.3 ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน | โดยเกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลั่งจากออกจากโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ทั้งนี้การจ่ายรวมกับผลประโยชน์ข้อ 1.2,1.3,1.7 และ 1.9 เสมือนว่าค่ารักษาพยาบาลเกิดขึ้นในฐานะผู้ป่วยใน | |
| ผลประโยชน์สูงสุดแต่ละแบบต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 720,250 บาท | 963,500 บาท | 
* กรณีครบกำหนดของสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล (พิเศษ) สำหรับเด็ก Smart Medicare (Kid) แล้ว สามารถขอเปลี่ยนแปลงเป็นสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงสัญญาเพิ่มเติมภายใน 31 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดสัญญาเพิ่มเติม
หมายเหตุ :
* สัญญาเพิ่มเติมมีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี และต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมได้เป็นรายปี ผู้เอาประกันภัยอาจบอกยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งบริษัทฯ เป็นรายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วันก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ หรือไม่ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ในวันครบรอบปีกรมธรรม์โดยจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นรายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
* เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมในปีต่ออายุที่มีผลบังคับใช้ปัจจุบันสามารถขอรายละเอียดได้จากตัวแทนประกันชีวิต
* เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอายุ อาชีพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้
ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปีของแบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป Healthy Kid
| สุขภาพเด็กดี 2500 (MEK 2500) :: จำนวนเงินเอาประกันภัย 800,000 บาท | |||||
| อายุรับประกันภัย (ปี) | เพศชาย | เพศหญิง | อายุ (ปี) | เพศชาย | เพศหญิง | 
| 1 เดือน 1 2 3 4 5 | 32,798 32,910 33,030 33,158 33,302 33,446 | 32,014 32,086 32,166 32,254 32,358 32,462 | 6 7 8 9 10 | 19,606 19,766 19,942 20,126 20,318 | 18,574 18,686 18,814 18,934 19,078 | 
| สุขภาพเด็กดี 3500 (MEK 3500) :: จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท | |||||
| อายุรับประกันภัย (ปี) | เพศชาย | เพศหญิง | อายุ (ปี) | เพศชาย | เพศหญิง | 
| 1 เดือน 1 2 3 4 5 | 43,010 43,150 43,300 43,460 43,640 43,820 | 42,030 42,120 42,220 42,330 42,460 42,590 | 6 7 8 9 10 | 25,020 25,220 25,440 25,670 25,910 
 | 23,730 23,870 24,030 24,180 24,360 | 
คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประภัยภัยทุกครั้ง
